芯片产能严重不足,长电MOSFET再次上调价格
发表时间:2017-12-27 浏览次数:1005次
近日MOSFET巨头长电科技消息上调MOS成品价格,很多客户都已经收到通知,今年是长电科技第三次调整MOS价格。
由于芯片产能严重不足,芯片材料价格大幅上涨,经公司研究决定,适当调高MOS成品价格,具体调价幅度以具体产品为准。以上决定从2017年12月26日起正式执行。
涨价的原因之一是MOSFET需求旺盛:传统旺季PC/笔记本电脑需求量提升,导致MOSFET成倍增加;另外在iPhone 新品带动下,导致MOSFET需求强劲;而MOSFET在汽车领域的应用以年复合增长率5.1%的速度增加,有望超越计算和数据存储领域。
如今长电科技再度调涨,其他厂商或也将跟进。据悉,目前业内已有半导体功率器件厂商决定从2018年对MOSFET各系产品上调价格,涨价幅度基本保持在10%左右。
2017年部分元器件涨价(厂商)通知时间 | ||
MOSFET涨价通知 | ||
时间 | 厂商 | 价格幅度(备注) |
9月1日 | ①长电科技 | 所有MOS上调20% |
9月1日 | 西安后羿 | 半导体产品上调10%以上 |
9月13日 | 德普微 | 供应链前端晶圆紧缺,DP8205单价上调0.01元/PCS |
9月19日 | ②长电科技 | MOS成品售价调价10-30%不等 |
10月20日 | 乐山无线 | 12月1日起所有产品调涨10%以上 |
11月1日 | 芯电元 | 调涨10%以上 |
12月6日 | 无锡新洁能 | 元旦后涨价10%左右 |
12月25日 | ③长电科技 | 由于芯片产能严重不足12月26日起适当调高MOSFET成品价格 |
电阻涨价通知 | ||
时间 | 厂商 | 价格幅度(备注) |
2月25日 | 厚声 | 3月1日起部分电阻产品价格,涨幅10%左右 |
4月19日 | ①国巨 | 4月19日起对晶片电阻R-chip和晶片电容MLCC调涨 |
4月20日 | 风华高科 | 自4月21日起对片式电阻器进行价格调整 |
7月10日 | 大毅 | 即日起暂停0603-1206芯片电阻产品的接单,待检讨后才恢复接单 |
12月26日 | ②国巨 | 即日起所有厚膜电阻一般品停止接单,恢复正常会再另行通知。 |
MLCC电容涨价通知 | ||
时间 | 厂商 | 价格幅度(备注) |
3月16日 | ①华新科 | 由于台币大幅度涨,成本调整 |
4月19日 | ④国巨 | 晶片电容MLCC调涨 |
6月1日 | TDK | 热门品项涨幅达5%-8% |
6月19日 | ⑤国巨 | 第三季起 MLCC 涨价 15%-30%,交货周期延迟 1.5 到 6 个月 |
6月20日 | ②华新科 | 原材料成本持续上涨,采取第三季度价格调整 |
9月7日 | ⑥国巨 | 交期由原本的一个月延长至六个月,价格幅度为15-30% |
9月27日 | 达方电子 | 低容产品交期从6-8周延长至14-16周。高容交期由12-24周延长到24-48周,0201 X5R 1uF 6.3V等产品暂停接单 |
10月8日 | 潮州三环 | 10月9日起对产品价格调整及延长交期,价格调涨幅度在15%以上,交期由1个月延长至4个月 |
11月15日 | ⑦国巨 | 将于12月1日起针对占全体需求15%的全系列NPO MLCC延长交期并调涨价格 |
MCU涨价通知 | ||
时间 | 厂商 | 价格幅度(备注) |
12月18日 | NXP | MCU涨价幅度在5%—10%不等 |
以上是部分信息,欢迎大家留言下补充,仅作为参考 |
风华高科日前表示,正常电子元器件每年降价5%-10%,但是MLCC涨价周期为每3-5年一次。自去年下半年以来,风华高科已经上调3次,整体幅度为5%-30%。供货周期由原来20天变为3-6个月。但与日本厂商在设备和材料方面存在一定差距。
国内被动元器件代理商表示,MLCC涨价形势在年底逐渐平息,缺货情况至少延续到2018年上半年才得以缓解。从终端客户反馈来看,今年的缺货涨价对生产带来一定的影响,但未见停产现象,这其中或缩减成品产量,同时恐以更高规格器件对原有物料进行替换,增加了成本支出。但不可否认,供应波动之下终端产品竞争力存在挑战,抵抗供应链风险较弱的终端厂商或将面临更大压力。